Rangliste vom Eröffnungsschiessen 2015
- Details
- Erstellt am Donnerstag, 09. April 2015 11:14
Beim Eröffnungsschiessen machten 9 Teilnehmer mit. Der grosse Osterhase war der Hauptpreis
Geschossen wurde der Steinerstich.
| Rang | Name | Waffe | Kat | Punkte | TS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Hierholzer | Stgw 57/03 | E | 75 | 98 |
| 2. | Peter Tschan | Stgw 57/03 | V | 74 | 96 |
| 3. | Peter Kyburz | Stgw 57/03 | E | 74 | 92 |
| 4. | Daniel Müller | Stgw 57/02 | E | 73 | 91 |
| 5. | Silvan Rötheli | Stgw 90 | E | 70 | 96 |
| 6. | Guido Eng | Stgw 90 | V | 69 | 92 |
| 7. | Stefan Peier | Stgw 57/03 | E | 67 | 78 |
| 8. | Michaela Schmied | Stgw 90 | E | 66 | 84 |
| 9. | Rabea Oetterli | Stgw 90 | JJ | 38 | 28 |
Kommentar schreiben

